SILVER | 54939.52 | --- | 54330.48 | ||
LONG | 54508.17 | TARGET | 54789.18 | ST.LOSS | 54377.5 |
SHORT | 54646.39 | TARGET | 54440.58 | ST.LOSS | 54742.1 |
GOLD | 30037.01 | --- | 29626.99 | ||
LONG | 29695.62 | TARGET | 29918.02 | ST.LOSS | 29592.2 |
SHORT | 29787.86 | TARGET | 29683.06 | ST.LOSS | 29836.6 |
CRUDE | 5132.717 | ---- | 5045.283 | ||
LONG | 5099.121 | TARGET | 5121.007 | ST.LOSS | 5088.943 |
SHORT | 5119.403 | TARGET | 5071.117 | ST.LOSS | 5141.857 |
NICKEL | 910.9205 | ---- | 900.8795 | ||
LONG | 902.4961 | TARGET | 907.9843 | ST.LOSS | 899.9441 |
SHORT | 904.7603 | TARGET | 902.2321 | ST.LOSS | 905.9359 |
COPPER | 417.4292 | ---- | 412.5708 | ||
LONG | 414.0036 | TARGET | 416.2353 | ST.LOSS | 412.9658 |
SHORT | 415.1061 | TARGET | 413.4544 | ST.LOSS | 415.8742 |
N. GAS | 219.8963 | 213.1037 | |||
LONG | 213.9428 | T | 217.8213 | ST.LOSS | 212.1393 |
SHORT | 215.4346 | 213.9161 | ST.LOSS | 216.1407 | |
ALUM | 104.8013 | ------ | 103.3987 | ||
LEAD | 118.8756 | ------- | 117.0244 | ||
ZINC | 104.4028 | ----- | 103.0972 |
Wednesday, March 20, 2013
COMMODITIES TODAY
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment